Nesnel araştırma aracı
Proje Karşılaştırma
En fazla dört projeyi ticari tekliflerden bağımsız, aynı bilgi ölçütleriyle yan yana inceleyin.
Tablo küçük ekranlarda yatay kaydırılabilir. Farklı değerler açık yeşil zeminle vurgulanır.
| Ölçüt | Nehir Mimari Yaşam Karşılaştırmadan çıkar |
|---|---|
| Geliştirici | Nehir Mimari Yaşam |
| Şehir | İzmir |
| İlçe | Güzelbahçe |
| Mahalle | Belirtilmedi |
| Yapım durumu | Yapım Aşamasında |
| Yapım başlangıcı | 01.04.2024 |
| Tahmini teslim | 31.12.2027 |
| Arsa alanı | 30.500 m² |
| Toplam yapı alanı | 53.000 m² |
| Yeşil alan | 11.000 m² |
| Konut sayısı | 360 |
| Blok sayısı | 5 |
| Kat aralığı | 6–19 |
| Konut tipleri ve net alanlar | 1+1 (70.00–86.00 net m²), 2+1 (94.00–110.00 net m²), 3+1 (118.00–134.00 net m²) |
| Brüt alan aralıkları | 1+1 (84.00–104.00 brüt m²), 2+1 (108.00–128.00 brüt m²), 3+1 (132.00–152.00 brüt m²) |
| Otopark | Kapalı |
| Olanaklar | Spor salonu, Sauna, Hamam, Çocuk oyun alanı, Basketbol sahası, Tenis kortu, Yürüyüş parkuru |
| En yakın metro | Örnek Toplu Taşıma Durağı |
| En yakın hastane | Örnek Kent Hastanesi |
| En yakın okul | Belirtilmedi |
| En yakın alışveriş merkezi | Belirtilmedi |
| Sürdürülebilirlik | Yağmur suyu yönetimi, yerel bitkilendirme ve ortak alanlarda enerji verimliliği yaklaşımı örneklenmektedir. |
Karşılaştırma yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır; ticari teklif, müsaitlik veya işlem bilgisi içermez.