Nesnel araştırma aracı
Proje Karşılaştırma
En fazla dört projeyi ticari tekliflerden bağımsız, aynı bilgi ölçütleriyle yan yana inceleyin.
Tablo küçük ekranlarda yatay kaydırılabilir. Farklı değerler açık yeşil zeminle vurgulanır.
| Ölçüt | Toprak İz Geliştirme Karşılaştırmadan çıkar |
|---|---|
| Geliştirici | Toprak İz Geliştirme |
| Şehir | Bursa |
| İlçe | Nilüfer |
| Mahalle | Belirtilmedi |
| Yapım durumu | Tamamlandı |
| Yapım başlangıcı | 01.03.2024 |
| Tahmini teslim | 31.01.2028 |
| Arsa alanı | 31.750 m² |
| Toplam yapı alanı | 55.100 m² |
| Yeşil alan | 11.360 m² |
| Konut sayısı | 378 |
| Blok sayısı | 6 |
| Kat aralığı | 7–20 |
| Konut tipleri ve net alanlar | 1+1 (71.00–87.00 net m²), 2+1 (95.00–111.00 net m²), 4+1 (143.00–159.00 net m²) |
| Brüt alan aralıkları | 1+1 (85.00–105.00 brüt m²), 2+1 (109.00–129.00 brüt m²), 4+1 (157.00–177.00 brüt m²) |
| Otopark | Kapalı |
| Olanaklar | Sauna, Hamam, Çocuk oyun alanı, Basketbol sahası, Tenis kortu, Yürüyüş parkuru, Peyzaj alanı |
| En yakın metro | Örnek Toplu Taşıma Durağı |
| En yakın hastane | Örnek Kent Hastanesi |
| En yakın okul | Belirtilmedi |
| En yakın alışveriş merkezi | Belirtilmedi |
| Sürdürülebilirlik | Yağmur suyu yönetimi, yerel bitkilendirme ve ortak alanlarda enerji verimliliği yaklaşımı örneklenmektedir. |
Karşılaştırma yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır; ticari teklif, müsaitlik veya işlem bilgisi içermez.