Nesnel araştırma aracı
Proje Karşılaştırma
En fazla dört projeyi ticari tekliflerden bağımsız, aynı bilgi ölçütleriyle yan yana inceleyin.
Tablo küçük ekranlarda yatay kaydırılabilir. Farklı değerler açık yeşil zeminle vurgulanır.
| Ölçüt | Ardıç Yapı Karşılaştırmadan çıkar |
|---|---|
| Geliştirici | Ardıç Yapı |
| Şehir | Bursa |
| İlçe | Osmangazi |
| Mahalle | Belirtilmedi |
| Yapım durumu | Planlama Aşamasında |
| Yapım başlangıcı | 01.02.2024 |
| Tahmini teslim | 29.02.2028 |
| Arsa alanı | 33.000 m² |
| Toplam yapı alanı | 57.200 m² |
| Yeşil alan | 11.720 m² |
| Konut sayısı | 396 |
| Blok sayısı | 7 |
| Kat aralığı | 4–21 |
| Konut tipleri ve net alanlar | 1+1 (66.00–82.00 net m²), 2+1 (90.00–106.00 net m²), 3+1 (114.00–130.00 net m²) |
| Brüt alan aralıkları | 1+1 (80.00–100.00 brüt m²), 2+1 (104.00–124.00 brüt m²), 3+1 (128.00–148.00 brüt m²) |
| Otopark | Açık ve kapalı |
| Olanaklar | Hamam, Çocuk oyun alanı, Basketbol sahası, Tenis kortu, Yürüyüş parkuru, Peyzaj alanı, 7/24 güvenlik |
| En yakın metro | Örnek Toplu Taşıma Durağı |
| En yakın hastane | Örnek Kent Hastanesi |
| En yakın okul | Belirtilmedi |
| En yakın alışveriş merkezi | Belirtilmedi |
| Sürdürülebilirlik | Yağmur suyu yönetimi, yerel bitkilendirme ve ortak alanlarda enerji verimliliği yaklaşımı örneklenmektedir. |
Karşılaştırma yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır; ticari teklif, müsaitlik veya işlem bilgisi içermez.