Nesnel araştırma aracı
Proje Karşılaştırma
En fazla dört projeyi ticari tekliflerden bağımsız, aynı bilgi ölçütleriyle yan yana inceleyin.
Tablo küçük ekranlarda yatay kaydırılabilir. Farklı değerler açık yeşil zeminle vurgulanır.
| Ölçüt | Denge Kent Geliştirme Karşılaştırmadan çıkar |
|---|---|
| Geliştirici | Denge Kent Geliştirme |
| Şehir | İstanbul |
| İlçe | Üsküdar |
| Mahalle | Belirtilmedi |
| Yapım durumu | Yapım Aşamasında |
| Yapım başlangıcı | 01.01.2025 |
| Tahmini teslim | 31.03.2027 |
| Arsa alanı | 19.250 m² |
| Toplam yapı alanı | 34.100 m² |
| Yeşil alan | 7.760 m² |
| Konut sayısı | 198 |
| Blok sayısı | 4 |
| Kat aralığı | 5–10 |
| Konut tipleri ve net alanlar | 1+1 (67.00–83.00 net m²), 2+1 (91.00–107.00 net m²), 4+1 (139.00–155.00 net m²) |
| Brüt alan aralıkları | 1+1 (81.00–101.00 brüt m²), 2+1 (105.00–125.00 brüt m²), 4+1 (153.00–173.00 brüt m²) |
| Otopark | Kapalı |
| Olanaklar | Kapalı yüzme havuzu, Spor salonu, Sauna, Hamam, Çocuk oyun alanı, Basketbol sahası, Tenis kortu |
| En yakın metro | Örnek Toplu Taşıma Durağı |
| En yakın hastane | Örnek Kent Hastanesi |
| En yakın okul | Belirtilmedi |
| En yakın alışveriş merkezi | Belirtilmedi |
| Sürdürülebilirlik | Yağmur suyu yönetimi, yerel bitkilendirme ve ortak alanlarda enerji verimliliği yaklaşımı örneklenmektedir. |
Karşılaştırma yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır; ticari teklif, müsaitlik veya işlem bilgisi içermez.