Nesnel araştırma aracı
Proje Karşılaştırma
En fazla dört projeyi ticari tekliflerden bağımsız, aynı bilgi ölçütleriyle yan yana inceleyin.
Tablo küçük ekranlarda yatay kaydırılabilir. Farklı değerler açık yeşil zeminle vurgulanır.
| Ölçüt | Denge Kent Geliştirme Karşılaştırmadan çıkar |
|---|---|
| Geliştirici | Denge Kent Geliştirme |
| Şehir | Ankara |
| İlçe | Etimesgut |
| Mahalle | Belirtilmedi |
| Yapım durumu | Yapım Aşamasında |
| Yapım başlangıcı | 01.07.2024 |
| Tahmini teslim | 30.09.2027 |
| Arsa alanı | 26.750 m² |
| Toplam yapı alanı | 46.700 m² |
| Yeşil alan | 9.920 m² |
| Konut sayısı | 306 |
| Blok sayısı | 10 |
| Kat aralığı | 7–16 |
| Konut tipleri ve net alanlar | 1+1 (67.00–83.00 net m²), 2+1 (91.00–107.00 net m²), 4+1 (139.00–155.00 net m²) |
| Brüt alan aralıkları | 1+1 (81.00–101.00 brüt m²), 2+1 (105.00–125.00 brüt m²), 4+1 (153.00–173.00 brüt m²) |
| Otopark | Kapalı |
| Olanaklar | Tenis kortu, Yürüyüş parkuru, Peyzaj alanı, 7/24 güvenlik, Kapalı otopark, Elektrikli araç şarj noktası, Bisiklet parkı |
| En yakın metro | Örnek Toplu Taşıma Durağı |
| En yakın hastane | Örnek Kent Hastanesi |
| En yakın okul | Belirtilmedi |
| En yakın alışveriş merkezi | Belirtilmedi |
| Sürdürülebilirlik | Yağmur suyu yönetimi, yerel bitkilendirme ve ortak alanlarda enerji verimliliği yaklaşımı örneklenmektedir. |
Karşılaştırma yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır; ticari teklif, müsaitlik veya işlem bilgisi içermez.